Wetter in Familie am 10 Tage
Di.17 Jun |
Mi.18 Jun |
Do.19 Jun |
Fr.20 Jun |
Sa.21 Jun |
So.22 Jun |
Mo.23 Jun |
Di.24 Jun |
Mi.25 Jun |
Do.26 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
20°C | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C | 17°C | 22°C | 20°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
20°C | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C | 17°C | 22°C | 20°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
81.33% | 72.39% | 42.44% | 68.07% | 53.27% | 32.07% | 74.92% | 55.35% | 42.81% | 54.34% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Familie
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren