Pogoda w Debrecen na 2 tygodnie
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
18°C | 17°C | 20°C | 17°C | 18°C | 20°C | 14°C | 19°C | 14°C | 20°C | 18°C | 20°C | 17°C | 18°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
18°C | 17°C | 20°C | 17°C | 18°C | 20°C | 14°C | 19°C | 14°C | 20°C | 18°C | 20°C | 17°C | 18°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
52% | 56.15% | 67.86% | 68.6% | 67.9% | 43.32% | 60.5% | 41.96% | 64.33% | 64.02% | 52.99% | 54.44% | 91.89% | 88.62% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Debrecen
Inne kraje
Może Cię zainteresować