Pogoda w Oulu na 2 tygodnie
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
14°C | 16°C | 13°C | 14°C | 12°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
14°C | 16°C | 13°C | 14°C | 12°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 6°C | 9°C | 11°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
54.51% | 54.09% | 84.18% | 79.37% | 55.24% | 70.29% | 71.5% | 90.96% | 77.62% | 84.36% | 79.2% | 75.58% | 71.69% | 72.19% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować