Pogoda w Ipoh na 2 tygodnie
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
28°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
32°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
78.93% | 94.75% | 90.86% | 90.77% | 83.91% | 80.86% | 90.44% | 86% | 80.28% | 87.95% | 82.77% | 84.83% | 88.68% | 84.38% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Ipoh
Inne kraje
Może Cię zainteresować