Pogoda w Ipoh na Jutro
poniedziałek
16 czerwca
30.5°C
23.1°C
wtorek
17 czerwca
32.2°C
22.6°C
środa
18 czerwca
27.6°C
23.2°C
czwartek
19 czerwca
30.6°C
22.7°C
piątek
20 czerwca
31.1°C
22°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 30°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 2.5 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 7.9 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 6.8 m/s | 5.8 m/s | 7.9 m/s | 4.7 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 3.6 m/s | 5.4 m/s | 4.7 m/s | 4.3 m/s | 3.6 m/s | 0.7 m/s | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 4.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 1 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 1.8 mm | 1.1 mm | 2 mm | 2.1 mm | 3 mm | 1.4 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 2.1 mm | 1.5 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 94.75% | 95.32% | 95.31% | 96.44% | 95.86% | 96.44% | 95.85% | 95.26% | 93% | 87.61% | 84.1% | 82.69% | 76.65% | 70.62% | 67.42% | 66.27% | 68.2% | 74.04% | 82.76% | 84.21% | 85.63% | 87.69% | 89.26% | 90.31% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 32°C | 32°C | 32°C | 30°C | 29°C | 29°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 29°C | 33°C | 35°C | 36°C | 37°C | 37°C | 35°C | 33°C | 33°C | 29°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 2.9 m/s | 4 m/s | 6.5 m/s | 8.3 m/s | 9.7 m/s | 9.7 m/s | 10.4 m/s | 11.2 m/s | 11.9 m/s | 11.5 m/s | 9.7 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 6.5 m/s | 8.6 m/s | 6.1 m/s | 9.4 m/s | 9.4 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 5.8 m/s | 8.6 m/s | 12.6 m/s | 17.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Zachód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ |
Ilość opadów | 0.3 mm | 0.7 mm | 1.3 mm | 2.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 2 mm | 1.9 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 90.86% | 91.94% | 94.72% | 96.43% | 95.84% | 95.25% | 95.83% | 94.09% | 93.55% | 88.14% | 82.65% | 73.08% | 65.06% | 59.32% | 56.97% | 57.67% | 70.3% | 77.58% | 75.76% | 82.15% | 86.1% | 90.83% | 91.93% | 91.35% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 29°C | 30°C | 30°C | 27°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 22.3 m/s | 18.7 m/s | 9.7 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s | 0.7 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 5.4 m/s | 7.9 m/s | 6.5 m/s | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 4.3 m/s | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 2.5 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny zachód | Północny wschód | Północ | Północ | Wschód | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 90.77% | 88.59% | 85.36% | 85.33% | 84.29% | 84.3% | 83.77% | 84.8% | 85.33% | 85.35% | 85.35% | 84.34% | 85.39% | 82.37% | 79.04% | 77.24% | 74.57% | 74.62% | 73.78% | 81.14% | 82.95% | 84.94% | 86.48% | 85.97% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 30°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 27°C | 30°C | 32°C | 33°C | 33°C | 30°C | 30°C | 29°C | 26°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 5 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 5 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 7.9 m/s | 9 m/s | 8.6 m/s | 7.6 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 5 m/s | 6.8 m/s | 8.3 m/s | 10.1 m/s | 13.3 m/s | 14 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s | 6.1 m/s | 4.7 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 83.91% | 83.9% | 87.5% | 91.3% | 90.74% | 88.54% | 87.44% | 86.87% | 86.39% | 79.45% | 74.06% | 69.41% | 60.28% | 55.55% | 65.27% | 70.32% | 70.7% | 71.93% | 80.52% | 82.86% | 79.38% | 78.93% | 79.88% | 80.86% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 31°C | 32°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 33°C | 30°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 1.1 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 5.4 m/s | 7.9 m/s | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 2.6 m/s | 3.6 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 4.7 m/s | 6.4 m/s | 8 m/s | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 4.4 m/s | 1.8 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Wschód | Północny wschód | Południowy wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Południowy wschód | Południowy zachód | Północ | Zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm |
Wilgotność względna | 80.86% | 82.79% | 83.77% | 87.41% | 87.4% | 89.55% | 88.99% | 88.43% | 89.02% | 81.52% | 74.77% | 68.68% | 65.86% | 63.17% | 60.62% | 60.63% | 60.64% | 60.64% | 66.98% | 74.08% | 82.04% | 84.69% | 87.43% | 90.26% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Ipoh
Inne kraje
Może Cię zainteresować